Objektsuche Detailansicht
Anschrift: | Brunnerstraße 19b |
Stadtteil: | Sudenburg |
Lage: | 1. Etage 1. Wohnung von links |
Räume: | 3 |
Wohnfläche: | 68,58 |
frei ab: | 01.12.2022 |
Preis pro m²: | 6,50 € |
Grundmiete: | 445,77 € |
Nebenkostenvoraus. ca.: | 77,50 € |
Heizung und Warmwasser: | 123,44 € |
Warmmiete: | 646,71 € |
WBS: | nein |
Geschäftsanteile: | 1.300,00 € |
Art des Energieausweises | Energiebedarfsausweis |
Energiebedarfswert des Gebäudes | 102.2 [kWh/(m²a)] |
Energieträger für die Heizung des Gebäudes | Gas |
Baujahr des Gebäudes | 1960 |
Baujahr Anlagentechnik | 1994 |
Gültig bis | 21.08.2028 |
Wohnungsbeschreibung
- Bad mit Dusche
- Bad mit Fenster
- Balkon
- Küche mit Fenster
Die Wohnung wird vor Einzug hochwertig saniert. Der Mieter hat ein Mitspracherecht bei der Auswahl von Fliesefarbe und Fußbodenbelagfarbe
Ansprechpartner: Herr Rafael Fisbach
Telefon: 0391 25575-49
E-Mail: r.fisbach@postundenergie.de