Objektsuche Detailansicht
Anschrift: | Ziolkowskistraße 8 |
Stadtteil: | Neustädter See |
Lage: | 6. Etage 1. Wohnung von links |
Räume: | 2 |
Wohnfläche: | 66,76 |
frei ab: | 01.08.2022 |
Preis pro m²: | 5,60 € |
Grundmiete: | 373,86 € |
Nebenkostenvoraus. ca.: | 91,46 € |
Heizung und Warmwasser: | 86,79 € |
Warmmiete: | 552,11 € |
WBS: | |
Geschäftsanteile: | 780,00 € |
Art des Energieausweises | Energieverbrauchsausweis |
Energiebedarfswert des Gebäudes | 86.2 [kWh/(m²a)] |
Energieträger für die Heizung des Gebäudes | Fernwärme |
Baujahr des Gebäudes | 1977 |
Gültig bis | 30.09.2030 |
Wohnungsbeschreibung
- Aufzug
- Bad mit Fenster
- Bad mit Wanne
- Balkon
- Fernwärme
- Küche mit Fenster
- vollsaniert
Fußbodenbelag hochwertige Design-Planken.
Ansprechpartner: Herr Rafael Fisbach
Telefon: 0391 25575-49
E-Mail: r.fisbach@postundenergie.de