Objektsuche Detailansicht
Anschrift: | Othrichstraße 34 |
Stadtteil: | Neustädter Feld |
Lage: | 3. Etage 3. Wohnung von links |
Räume: | 1 |
Wohnfläche: | 37,58 |
frei ab: | sofort |
Preis pro m²: | 6,00 € |
Grundmiete: | 225,48 € |
Nebenkostenvoraus. ca.: | 65,00 € |
Heizung und Warmwasser: | 40,00 € |
Warmmiete: | 330,48 € |
WBS: | |
Geschäftsanteile: | 260,00 € |
Art des Energieausweises | Energiebedarfsausweis |
Energiebedarfswert des Gebäudes | 72 [kWh/(m²a)] |
Energieträger für die Heizung des Gebäudes | Fernwärme |
Baujahr des Gebäudes | 1983 |
Baujahr Anlagentechnik | 2007 |
Gültig bis | 17.10.2027 |
Wohnungsbeschreibung
- Aufzug
- Balkon
- Wohnküche mit Fenster
Die Wohnung wird vor Neuvermietung hochwertig saniert. Das Bad erhält neue Fliesen und eine Dusche. Es werden neue Innentüren in Kassette weiß eingebaut und ein hochwertiger Bodenbelag verlegt. Die Decken und Wände werden Raufaser weiß tapeziert.
Objektbeschreibung
Das Wohnhaus Othrichstraße 33 und 34 wurde im Jahr 2011 / 2012 hochwertig saniert. Die Lage ist sehr ruhig und es sind ausreichend Stellplätze vorhanden. Die Balkone befinden sich an der Südseite des Hauses.
Ansprechpartner: Frau Brit Kirchhoff
Telefon: 0391 25575-42
E-Mail: b.kirchhoff@postundenergie.de