Objektsuche Detailansicht
Anschrift: | Südring 95 |
Stadtteil: | Sudenburg |
Lage: | 3. Etage 1. Wohnung von links |
Räume: | 3 |
Wohnfläche: | 72,60 |
frei ab: | sofort |
Preis pro m²: | 6,00 € |
Grundmiete: | 435,60 € |
Nebenkostenvoraus. ca.: | 87,12 € |
Heizung und Warmwasser: | 101,64 € |
Warmmiete: | 624,36 € |
WBS: | |
Geschäftsanteile: | 1.300,00 € |
Art des Energieausweises | Energiebedarfsausweis |
Energiebedarfswert des Gebäudes | 96.4 [kWh/(m²a)] |
Energieträger für die Heizung des Gebäudes | Gas |
Baujahr des Gebäudes | 1939 |
Baujahr Anlagentechnik | 1994 |
Gültig bis | 17.10.2027 |
Wohnungsbeschreibung
- Bad mit Dusche
- Bad mit Fenster
- Balkon
- Wohnküche mit Fenster
Der Fußboden ist mit Designbodenbelag versehen. Die Wände und Decken sind Raufaser weiß gehalten.
Ansprechpartner: Herr Rafael Fisbach
Telefon: 0391 25575-49
E-Mail: r.fisbach@postundenergie.de