Objektsuche Detailansicht
Anschrift: | Südring 89 |
Stadtteil: | Sudenburg |
Lage: | 2. Etage 1. Wohnung von links |
Räume: | 3 |
Wohnfläche: | 59,64 |
frei ab: | 01.10.2021 |
Preis pro m²: | 5,50 € |
Grundmiete: | 328,02 € |
Nebenkostenvoraus. ca.: | 70,97 € |
Heizung und Warmwasser: | 0,00 € |
Warmmiete: | 398,99 € |
WBS: | nein |
Geschäftsanteile: | 1.300,00 € |
Art des Energieausweises | Energiebedarfsausweis |
Energiebedarfswert des Gebäudes | 96.8 [kWh/(m²a)] |
Energieträger für die Heizung des Gebäudes | Gas |
Baujahr des Gebäudes | 1959 |
Baujahr Anlagentechnik | 1994 |
Gültig bis | 28.08.2028 |
Wohnungsbeschreibung
- Bad mit Fenster
- Balkon
- Wohnküche mit Fenster
Die Wohnung wird hochwertig saniert. Der Mieter hat die Wahl zwischen einer Dusche oder Badewanne. Ein Designbodenbelag wird in den Räumen (außer Bad) verlegt.
Ansprechpartner: Herr Rafael Fisbach
Telefon: 0391 25575-49
E-Mail: r.fisbach@postundenergie.de