Objektsuche Detailansicht
Anschrift: | Mechthildstraße 34 |
Stadtteil: | Neustädter Feld |
Lage: | 5. Etage 1. Wohnung von links |
Räume: | 4 |
Wohnfläche: | 64,10 |
frei ab: | sofort |
Preis pro m²: | 5,00 € |
Grundmiete: | 320,50 € |
Nebenkostenvoraus. ca.: | 89,74 € |
Heizung und Warmwasser: | 64,10 € |
Warmmiete: | 474,34 € |
WBS: | |
Geschäftsanteile: | 1.300,00 € |
Art des Energieausweises | Energiebedarfsausweis |
Energiebedarfswert des Gebäudes | 88.6 [kWh/(m²a)] |
Energieverbrauchswert des Gebäudes | 120.3 [kWh/(m²a)] |
Energieträger für die Heizung des Gebäudes | Fernwärme |
Baujahr des Gebäudes | 1978 |
Baujahr Anlagentechnik | 1994 |
Gültig bis | 31.12.2017 |
Wohnungsbeschreibung
- Bad mit Dusche
- Balkon
- Fernwärme
- Küche mit Fenster
- Stellplatz möglich
Die Wohnung ist saniert, der Fußboden ist mit ein Laminatfußboden vom Vormieter ausgestattet, die Wände sind Raufaser weiß tapeziert. Das Bad ist mit einer Dusche ausgestattet und ist gefliest. Die Küche hat einen neuen Fliesenspiegel, die gesamte Elektroanlage und die Zimmertüren sind erneuert. Digitales TV empfangen Sie über unsere Genossenschaft.
Ansprechpartner: Herr Christian Fritze
Telefon: 03912557545
E-Mail: c.fritze@postundenergie.de