Objektsuche Detailansicht
Anschrift: | Hugenottenstraße 5 |
Stadtteil: | Neue Neustadt |
Lage: | 3. Etage 1. Wohnung von links |
Räume: | 3 |
Wohnfläche: | 56,91 |
frei ab: | sofort |
Preis pro m²: | 5,10 € |
Grundmiete: | 290,24 € |
Nebenkostenvoraus. ca.: | 79,10 € |
Heizung und Warmwasser: | 56,91 € |
Warmmiete: | 426,25 € |
WBS: | nein |
Geschäftsanteile: | 1.040,00 € |
Art des Energieausweises | Energiebedarfsausweis |
Energiebedarfswert des Gebäudes | 99.11 [kWh/(m²a)] |
Energieverbrauchswert des Gebäudes | 108.9 [kWh/(m²a)] |
Energieträger für die Heizung des Gebäudes | Fernwärme |
Baujahr des Gebäudes | 1987 |
Baujahr Anlagentechnik | 1994 |
Gültig bis | 17.10.2027 |
Wohnungsbeschreibung
- Bad mit Dusche
Objektbeschreibung
Die Wohnung wurde im März /April 2018 hochwertig saniert. Die Wohnung hat ein Wand-WC, Dusche, hochwertigen Fliesen in Küche und Bad und einen hochmodernen Fußbodenbelag (Design-Planken).
Ansprechpartner: Herr Rafael Fisbach
Telefon: 0391 25575-49
E-Mail: r.fisbach@postundenergie.de