Objektsuche Detailansicht
Anschrift: | Charlottenstraße 18 |
Stadtteil: | Neue Neustadt |
Lage: | 3. Etage 1. Wohnung von links |
Räume: | 3 |
Wohnfläche: | 66,93 |
frei ab: | sofort |
Preis pro m²: | 5,00 € |
Grundmiete: | 334,65 € |
Nebenkostenvoraus. ca.: | 87,50 € |
Heizung und Warmwasser: | 87,01 € |
Warmmiete: | 509,16 € |
WBS: | nein |
Geschäftsanteile: | 1.040,00 € |
Art des Energieausweises | Energiebedarfsausweis |
Energiebedarfswert des Gebäudes | 97.5 [kWh/(m²a)] |
Energieverbrauchswert des Gebäudes | 116.6 [kWh/(m²a)] |
Energieträger für die Heizung des Gebäudes | Fernwärme |
Baujahr des Gebäudes | 1987 |
Baujahr Anlagentechnik | 1994 |
Gültig bis | 31.12.2017 |
Wohnungsbeschreibung
- Bad mit Dusche
- Küche mit Fenster
Die Wohnung wurde 2020 saniert. Die Wände und Decken sind Raufaser weiß gehalten. Ein Designbodenbelag wurde verlegt.
Ansprechpartner: Herr Rafael Fisbach
Telefon: 0391 25575-49
E-Mail: r.fisbach@postundenergie.de